Viladordis - Manresa
Temperatura: | 17.0°C | Punt de Rosada: | 13.3°C |
Humitat: | 79% | Sensaciķ Tčrmica: | 17.0°C |
Velocitat del Vent: | E de 9.7 km/hr | Index THW: | 17.1°C |
Barometre: | 1001.8 hPa - Falling Slowly | Index de Calor: | 17.1°C |
Pluja Diāria: | 2.8 mm | Pluja Mensual: | 22.0 mm |
Total en Tempesta: | 2.8 mm | Pluja Anual: | 184.2 mm |
Intensitat de pluja: | 0.0 mm/hr |
Fase de la Lluna: Last Quarter
Sortida de Sol: 7:06 Posta de Sol: 20:37
|
DVS