Viladordis - Manresa
| Temperatura: | 12.8°C | Punt de Rosada: | 10.1°C |
| Humitat: | 84% | Sensaciķ Tčrmica: | 12.8°C |
| Velocitat del Vent: | NE de 0.0 km/hr | Index THW: | 12.7°C |
| Barometre: | 1005.6 hPa - Steady | Index de Calor: | 12.7°C |
| Pluja Diāria: | 0.0 mm | Pluja Mensual: | 60.6 mm |
| Total en Tempesta: | 0.0 mm | Pluja Anual: | 446.8 mm |
| Intensitat de pluja: | 0.0 mm/hr |
Fase de la Lluna: First Quarter
Sortida de Sol: 7:45 Posta de Sol: 17:30
|
|
DV
S