Viladordis - Manresa
Temperatura: | 31.8°C | Punt de Rosada: | 15.3°C |
Humitat: | 37% | Sensaciķ Tčrmica: | 31.8°C |
Velocitat del Vent: | SSE de 4.8 km/hr | Index THW: | 31.7°C |
Barometre: | 1013.7 hPa - Rising Slowly | Index de Calor: | 31.7°C |
Pluja Diāria: | 0.0 mm | Pluja Mensual: | 6.0 mm |
Total en Tempesta: | 0.0 mm | Pluja Anual: | 292.8 mm |
Intensitat de pluja: | 0.0 mm/hr |
Sortida de Sol: 6:19 Posta de Sol: 21:31
|
DVS