Viladordis - Manresa
Temperatura: | 23.6°C | Punt de Rosada: | 16.9°C |
Humitat: | 66% | Sensaciķ Tčrmica: | 23.6°C |
Velocitat del Vent: | S de 0.0 km/hr | Index THW: | 24.1°C |
Barometre: | 1014.4 hPa - Steady | Index de Calor: | 24.1°C |
Pluja Diāria: | 0.0 mm | Pluja Mensual: | 27.8 mm |
Total en Tempesta: | 0.0 mm | Pluja Anual: | 247.2 mm |
Intensitat de pluja: | 0.0 mm/hr |
Predicciķ del temps: Increasing clouds with little temperature change.
Sortida de Sol: 6:58 Posta de Sol: 20:57
|
DVS