Viladordis - Manresa
Temperatura: | 12.1°C | Punt de Rosada: | 3.3°C |
Humitat: | 55% | Sensaciķ Tčrmica: | 12.1°C |
Velocitat del Vent: | SE de 3.2 km/hr | Index THW: | 11.3°C |
Barometre: | 1015.2 hPa - Falling Slowly | Index de Calor: | 11.3°C |
Pluja Diāria: | 0.0 mm | Pluja Mensual: | 73.8 mm |
Total en Tempesta: | 0.0 mm | Pluja Anual: | 114.6 mm |
Intensitat de pluja: | 0.0 mm/hr |
Fase de la Lluna: Waning Gibbous
Sortida de Sol: 7:02 Posta de Sol: 19:00
|
DVS